Sä.fi

Pörssisähkön hinta nyt:

AlkuaikaLoppuaikaHinta
Show past times
10.7.26 klo 16.4510.7.26 klo 16.595.000 snt/kWh
10.7.26 klo 17.0010.7.26 klo 17.144.400 snt/kWh
10.7.26 klo 17.1510.7.26 klo 17.294.200 snt/kWh
10.7.26 klo 17.3010.7.26 klo 17.444.400 snt/kWh
10.7.26 klo 17.4510.7.26 klo 17.594.300 snt/kWh
10.7.26 klo 18.0010.7.26 klo 18.144.900 snt/kWh
10.7.26 klo 18.1510.7.26 klo 18.294.400 snt/kWh
10.7.26 klo 18.3010.7.26 klo 18.444.300 snt/kWh
10.7.26 klo 18.4510.7.26 klo 18.594.100 snt/kWh
10.7.26 klo 19.0010.7.26 klo 19.144.600 snt/kWh
10.7.26 klo 19.1510.7.26 klo 19.294.300 snt/kWh
10.7.26 klo 19.3010.7.26 klo 19.444.200 snt/kWh
10.7.26 klo 19.4510.7.26 klo 19.594.200 snt/kWh
10.7.26 klo 20.0010.7.26 klo 20.144.600 snt/kWh
10.7.26 klo 20.1510.7.26 klo 20.294.600 snt/kWh
10.7.26 klo 20.3010.7.26 klo 20.444.200 snt/kWh
10.7.26 klo 20.4510.7.26 klo 20.593.800 snt/kWh
10.7.26 klo 21.0010.7.26 klo 21.144.400 snt/kWh
10.7.26 klo 21.1510.7.26 klo 21.294.000 snt/kWh
10.7.26 klo 21.3010.7.26 klo 21.443.800 snt/kWh
10.7.26 klo 21.4510.7.26 klo 21.593.400 snt/kWh
10.7.26 klo 22.0010.7.26 klo 22.143.900 snt/kWh
10.7.26 klo 22.1510.7.26 klo 22.294.100 snt/kWh
10.7.26 klo 22.3010.7.26 klo 22.443.900 snt/kWh
10.7.26 klo 22.4510.7.26 klo 22.593.900 snt/kWh
10.7.26 klo 23.0010.7.26 klo 23.144.200 snt/kWh
10.7.26 klo 23.1510.7.26 klo 23.293.900 snt/kWh
10.7.26 klo 23.3010.7.26 klo 23.442.900 snt/kWh
10.7.26 klo 23.4510.7.26 klo 23.592.600 snt/kWh
11.7.26 klo 0.0011.7.26 klo 0.143.600 snt/kWh
11.7.26 klo 0.1511.7.26 klo 0.293.500 snt/kWh
11.7.26 klo 0.3011.7.26 klo 0.442.900 snt/kWh
11.7.26 klo 0.4511.7.26 klo 0.592.500 snt/kWh
11.7.26 klo 1.0011.7.26 klo 1.143.300 snt/kWh
11.7.26 klo 1.1511.7.26 klo 1.292.700 snt/kWh
11.7.26 klo 1.3011.7.26 klo 1.442.100 snt/kWh
11.7.26 klo 1.4511.7.26 klo 1.592.100 snt/kWh
11.7.26 klo 2.0011.7.26 klo 2.142.600 snt/kWh
11.7.26 klo 2.1511.7.26 klo 2.292.100 snt/kWh
11.7.26 klo 2.3011.7.26 klo 2.441.800 snt/kWh
11.7.26 klo 2.4511.7.26 klo 2.592.300 snt/kWh
11.7.26 klo 3.0011.7.26 klo 3.142.200 snt/kWh
11.7.26 klo 3.1511.7.26 klo 3.292.200 snt/kWh
11.7.26 klo 3.3011.7.26 klo 3.442.200 snt/kWh
11.7.26 klo 3.4511.7.26 klo 3.592.000 snt/kWh
11.7.26 klo 4.0011.7.26 klo 4.142.100 snt/kWh
11.7.26 klo 4.1511.7.26 klo 4.292.300 snt/kWh
11.7.26 klo 4.3011.7.26 klo 4.442.200 snt/kWh
11.7.26 klo 4.4511.7.26 klo 4.591.800 snt/kWh
11.7.26 klo 5.0011.7.26 klo 5.141.800 snt/kWh
11.7.26 klo 5.1511.7.26 klo 5.291.400 snt/kWh
11.7.26 klo 5.3011.7.26 klo 5.442.700 snt/kWh
11.7.26 klo 5.4511.7.26 klo 5.592.600 snt/kWh
11.7.26 klo 6.0011.7.26 klo 6.142.000 snt/kWh
11.7.26 klo 6.1511.7.26 klo 6.292.400 snt/kWh
11.7.26 klo 6.3011.7.26 klo 6.442.400 snt/kWh
11.7.26 klo 6.4511.7.26 klo 6.592.400 snt/kWh
11.7.26 klo 7.0011.7.26 klo 7.141.000 snt/kWh
11.7.26 klo 7.1511.7.26 klo 7.291.400 snt/kWh
11.7.26 klo 7.3011.7.26 klo 7.443.300 snt/kWh
11.7.26 klo 7.4511.7.26 klo 7.593.800 snt/kWh
11.7.26 klo 8.0011.7.26 klo 8.142.700 snt/kWh
11.7.26 klo 8.1511.7.26 klo 8.293.200 snt/kWh
11.7.26 klo 8.3011.7.26 klo 8.442.700 snt/kWh
11.7.26 klo 8.4511.7.26 klo 8.592.700 snt/kWh
11.7.26 klo 9.0011.7.26 klo 9.141.500 snt/kWh
11.7.26 klo 9.1511.7.26 klo 9.292.600 snt/kWh
11.7.26 klo 9.3011.7.26 klo 9.442.900 snt/kWh
11.7.26 klo 9.4511.7.26 klo 9.592.900 snt/kWh
11.7.26 klo 10.0011.7.26 klo 10.143.300 snt/kWh
11.7.26 klo 10.1511.7.26 klo 10.292.900 snt/kWh
11.7.26 klo 10.3011.7.26 klo 10.442.800 snt/kWh
11.7.26 klo 10.4511.7.26 klo 10.592.700 snt/kWh
11.7.26 klo 11.0011.7.26 klo 11.144.600 snt/kWh
11.7.26 klo 11.1511.7.26 klo 11.292.400 snt/kWh
11.7.26 klo 11.3011.7.26 klo 11.440.900 snt/kWh
11.7.26 klo 11.4511.7.26 klo 11.590.700 snt/kWh
11.7.26 klo 12.0011.7.26 klo 12.141.600 snt/kWh
11.7.26 klo 12.1511.7.26 klo 12.291.400 snt/kWh
11.7.26 klo 12.3011.7.26 klo 12.441.500 snt/kWh
11.7.26 klo 12.4511.7.26 klo 12.591.400 snt/kWh
11.7.26 klo 13.0011.7.26 klo 13.141.900 snt/kWh
11.7.26 klo 13.1511.7.26 klo 13.291.500 snt/kWh
11.7.26 klo 13.3011.7.26 klo 13.441.500 snt/kWh
11.7.26 klo 13.4511.7.26 klo 13.591.400 snt/kWh
11.7.26 klo 14.0011.7.26 klo 14.141.700 snt/kWh
11.7.26 klo 14.1511.7.26 klo 14.291.500 snt/kWh
11.7.26 klo 14.3011.7.26 klo 14.441.400 snt/kWh
11.7.26 klo 14.4511.7.26 klo 14.591.300 snt/kWh
11.7.26 klo 15.0011.7.26 klo 15.141.600 snt/kWh
11.7.26 klo 15.1511.7.26 klo 15.291.400 snt/kWh
11.7.26 klo 15.3011.7.26 klo 15.441.400 snt/kWh
11.7.26 klo 15.4511.7.26 klo 15.591.300 snt/kWh
11.7.26 klo 16.0011.7.26 klo 16.141.300 snt/kWh
11.7.26 klo 16.1511.7.26 klo 16.291.300 snt/kWh
11.7.26 klo 16.3011.7.26 klo 16.441.300 snt/kWh
11.7.26 klo 16.4511.7.26 klo 16.591.400 snt/kWh
11.7.26 klo 17.0011.7.26 klo 17.141.000 snt/kWh
11.7.26 klo 17.1511.7.26 klo 17.291.200 snt/kWh
11.7.26 klo 17.3011.7.26 klo 17.441.200 snt/kWh
11.7.26 klo 17.4511.7.26 klo 17.593.100 snt/kWh
11.7.26 klo 18.0011.7.26 klo 18.141.900 snt/kWh
11.7.26 klo 18.1511.7.26 klo 18.292.300 snt/kWh
11.7.26 klo 18.3011.7.26 klo 18.443.500 snt/kWh
11.7.26 klo 18.4511.7.26 klo 18.592.500 snt/kWh
11.7.26 klo 19.0011.7.26 klo 19.142.300 snt/kWh
11.7.26 klo 19.1511.7.26 klo 19.293.300 snt/kWh
11.7.26 klo 19.3011.7.26 klo 19.442.300 snt/kWh
11.7.26 klo 19.4511.7.26 klo 19.591.800 snt/kWh
11.7.26 klo 20.0011.7.26 klo 20.143.500 snt/kWh
11.7.26 klo 20.1511.7.26 klo 20.292.000 snt/kWh
11.7.26 klo 20.3011.7.26 klo 20.441.700 snt/kWh
11.7.26 klo 20.4511.7.26 klo 20.591.300 snt/kWh
11.7.26 klo 21.0011.7.26 klo 21.143.200 snt/kWh
11.7.26 klo 21.1511.7.26 klo 21.291.900 snt/kWh
11.7.26 klo 21.3011.7.26 klo 21.441.300 snt/kWh
11.7.26 klo 21.4511.7.26 klo 21.591.100 snt/kWh
11.7.26 klo 22.0011.7.26 klo 22.141.900 snt/kWh
11.7.26 klo 22.1511.7.26 klo 22.291.600 snt/kWh
11.7.26 klo 22.3011.7.26 klo 22.441.300 snt/kWh
11.7.26 klo 22.4511.7.26 klo 22.591.200 snt/kWh
11.7.26 klo 23.0011.7.26 klo 23.141.900 snt/kWh
11.7.26 klo 23.1511.7.26 klo 23.291.300 snt/kWh
11.7.26 klo 23.3011.7.26 klo 23.441.100 snt/kWh
11.7.26 klo 23.4511.7.26 klo 23.590.900 snt/kWh
12.7.26 klo 0.0012.7.26 klo 0.141.200 snt/kWh
12.7.26 klo 0.1512.7.26 klo 0.291.000 snt/kWh
12.7.26 klo 0.3012.7.26 klo 0.440.900 snt/kWh
12.7.26 klo 0.4512.7.26 klo 0.590.900 snt/kWh
Hinta sis. alv 25,5%, tietojen lähde ENTSO-E.
Huom! 1.10.2025 alkaen pörssisähkön hinnoittelu Suomessa muuttui 60 minuutin jaksoista 15 minuutin jaksoihin.
Tämä tarkoittaa, että hinnat päivittyvät nyt neljä kertaa tunnissa aiemman kerran tunnissa sijaan.

Mitä on Pörssisähkö?

Pörssisähkö tarkoittaa sähköä, jonka hinta määräytyy sähköpörssissä kysynnän ja tarjonnan mukaan. Toisin kuin kiinteähintaisissa sähkösopimuksissa, pörssisähkössä kuluttajat voivat hyötyä alhaisemmista hinnoista hiljaisina aikoina, mutta ovat alttiita korkeammille hinnoille kysyntähuippujen aikana.

Pörssisähkön hinta määräytyy Nord Pool -sähkömarkkinoilla, jotka toimivat useissa Euroopan maissa. Hinnat asetetaan varttitunneittain ja ne heijastavat sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainoa. Sääolosuhteet, polttoaineiden hinnat ja sähköverkon vakaus ovat merkittäviä tekijöitä, jotka vaikuttavat hintoihin.

Yksi pörssisähkön keskeisistä eduista on sen läpinäkyvyys. Kuluttajat voivat seurata tuntihintoja ja mukauttaa sähkönkulutustaan säästääkseen kustannuksissa. Esimerkiksi energiaintensiivisten laitteiden käyttö matalan kysynnän aikana voi johtaa merkittäviin säästöihin pitkällä aikavälillä.

Pörssisähköön liittyy kuitenkin myös riskejä. Hintapiikkejä voi esiintyä äärimmäisten sääolosuhteiden tai odottamattomien häiriöiden aikana energiantuotannossa. On tärkeää, että kuluttajat ymmärtävät nämä riskit ja harkitsevat energiankulutustottumuksiaan ennen pörssisähkösopimuksen valitsemista.

Suomessa pörssisähkö on saavuttanut suosiota sen tarjoamien säästömahdollisuuksien ja uusiutuvan energian edistämisen vuoksi. Kannustamalla kuluttajia käyttämään sähköä silloin, kun uusiutuvan energian tuotanto on korkealla, pörssisähkö tukee kestävämpää energiajärjestelmää.

Lisätietoa Pörssisähköstä

Jos haluat oppia lisää pörssisähköstä ja sen hinnoittelusta, tutustu seuraaviin virallisiin lähteisiin:

Näiltä sivustoilta löydät tarkempaa tietoa pörssisähköstä, sen hinnoittelusta ja vaikutuksista energiamarkkinoihin.

Huom: Tämä teksti on luotu tekoälyn avulla ja saattaa sisältää epätarkkuuksia.