Sä.fi

Pörssisähkön hinta nyt:

AlkuaikaLoppuaikaHinta
Show past times
26.5.26 klo 14.1526.5.26 klo 14.290.400 snt/kWh
26.5.26 klo 14.3026.5.26 klo 14.440.400 snt/kWh
26.5.26 klo 14.4526.5.26 klo 14.590.300 snt/kWh
26.5.26 klo 15.0026.5.26 klo 15.140.400 snt/kWh
26.5.26 klo 15.1526.5.26 klo 15.290.400 snt/kWh
26.5.26 klo 15.3026.5.26 klo 15.440.300 snt/kWh
26.5.26 klo 15.4526.5.26 klo 15.590.300 snt/kWh
26.5.26 klo 16.0026.5.26 klo 16.140.300 snt/kWh
26.5.26 klo 16.1526.5.26 klo 16.290.300 snt/kWh
26.5.26 klo 16.3026.5.26 klo 16.440.300 snt/kWh
26.5.26 klo 16.4526.5.26 klo 16.590.300 snt/kWh
26.5.26 klo 17.0026.5.26 klo 17.140.300 snt/kWh
26.5.26 klo 17.1526.5.26 klo 17.290.300 snt/kWh
26.5.26 klo 17.3026.5.26 klo 17.440.600 snt/kWh
26.5.26 klo 17.4526.5.26 klo 17.591.200 snt/kWh
26.5.26 klo 18.0026.5.26 klo 18.141.000 snt/kWh
26.5.26 klo 18.1526.5.26 klo 18.292.600 snt/kWh
26.5.26 klo 18.3026.5.26 klo 18.443.500 snt/kWh
26.5.26 klo 18.4526.5.26 klo 18.593.900 snt/kWh
26.5.26 klo 19.0026.5.26 klo 19.143.500 snt/kWh
26.5.26 klo 19.1526.5.26 klo 19.293.800 snt/kWh
26.5.26 klo 19.3026.5.26 klo 19.444.100 snt/kWh
26.5.26 klo 19.4526.5.26 klo 19.596.300 snt/kWh
26.5.26 klo 20.0026.5.26 klo 20.144.000 snt/kWh
26.5.26 klo 20.1526.5.26 klo 20.296.300 snt/kWh
26.5.26 klo 20.3026.5.26 klo 20.446.200 snt/kWh
26.5.26 klo 20.4526.5.26 klo 20.596.500 snt/kWh
26.5.26 klo 21.0026.5.26 klo 21.146.900 snt/kWh
26.5.26 klo 21.1526.5.26 klo 21.296.000 snt/kWh
26.5.26 klo 21.3026.5.26 klo 21.446.200 snt/kWh
26.5.26 klo 21.4526.5.26 klo 21.595.700 snt/kWh
26.5.26 klo 22.0026.5.26 klo 22.146.200 snt/kWh
26.5.26 klo 22.1526.5.26 klo 22.296.300 snt/kWh
26.5.26 klo 22.3026.5.26 klo 22.446.300 snt/kWh
26.5.26 klo 22.4526.5.26 klo 22.595.100 snt/kWh
26.5.26 klo 23.0026.5.26 klo 23.144.700 snt/kWh
26.5.26 klo 23.1526.5.26 klo 23.294.100 snt/kWh
26.5.26 klo 23.3026.5.26 klo 23.444.000 snt/kWh
26.5.26 klo 23.4526.5.26 klo 23.593.800 snt/kWh
27.5.26 klo 0.0027.5.26 klo 0.143.900 snt/kWh
27.5.26 klo 0.1527.5.26 klo 0.293.700 snt/kWh
27.5.26 klo 0.3027.5.26 klo 0.443.600 snt/kWh
27.5.26 klo 0.4527.5.26 klo 0.593.500 snt/kWh
Hinta sis. alv 25,5%, tietojen lähde ENTSO-E.
Huom! 1.10.2025 alkaen pörssisähkön hinnoittelu Suomessa muuttui 60 minuutin jaksoista 15 minuutin jaksoihin.
Tämä tarkoittaa, että hinnat päivittyvät nyt neljä kertaa tunnissa aiemman kerran tunnissa sijaan.

Mitä on Pörssisähkö?

Pörssisähkö tarkoittaa sähköä, jonka hinta määräytyy sähköpörssissä kysynnän ja tarjonnan mukaan. Toisin kuin kiinteähintaisissa sähkösopimuksissa, pörssisähkössä kuluttajat voivat hyötyä alhaisemmista hinnoista hiljaisina aikoina, mutta ovat alttiita korkeammille hinnoille kysyntähuippujen aikana.

Pörssisähkön hinta määräytyy Nord Pool -sähkömarkkinoilla, jotka toimivat useissa Euroopan maissa. Hinnat asetetaan varttitunneittain ja ne heijastavat sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainoa. Sääolosuhteet, polttoaineiden hinnat ja sähköverkon vakaus ovat merkittäviä tekijöitä, jotka vaikuttavat hintoihin.

Yksi pörssisähkön keskeisistä eduista on sen läpinäkyvyys. Kuluttajat voivat seurata tuntihintoja ja mukauttaa sähkönkulutustaan säästääkseen kustannuksissa. Esimerkiksi energiaintensiivisten laitteiden käyttö matalan kysynnän aikana voi johtaa merkittäviin säästöihin pitkällä aikavälillä.

Pörssisähköön liittyy kuitenkin myös riskejä. Hintapiikkejä voi esiintyä äärimmäisten sääolosuhteiden tai odottamattomien häiriöiden aikana energiantuotannossa. On tärkeää, että kuluttajat ymmärtävät nämä riskit ja harkitsevat energiankulutustottumuksiaan ennen pörssisähkösopimuksen valitsemista.

Suomessa pörssisähkö on saavuttanut suosiota sen tarjoamien säästömahdollisuuksien ja uusiutuvan energian edistämisen vuoksi. Kannustamalla kuluttajia käyttämään sähköä silloin, kun uusiutuvan energian tuotanto on korkealla, pörssisähkö tukee kestävämpää energiajärjestelmää.

Lisätietoa Pörssisähköstä

Jos haluat oppia lisää pörssisähköstä ja sen hinnoittelusta, tutustu seuraaviin virallisiin lähteisiin:

Näiltä sivustoilta löydät tarkempaa tietoa pörssisähköstä, sen hinnoittelusta ja vaikutuksista energiamarkkinoihin.

Huom: Tämä teksti on luotu tekoälyn avulla ja saattaa sisältää epätarkkuuksia.