Sä.fi

Pörssisähkön hinta nyt:

AlkuaikaLoppuaikaHinta
Show past times
7.10.25 klo 22.157.10.25 klo 22.290.600 snt/kWh
7.10.25 klo 22.307.10.25 klo 22.440.500 snt/kWh
7.10.25 klo 22.457.10.25 klo 22.590.500 snt/kWh
7.10.25 klo 23.007.10.25 klo 23.140.500 snt/kWh
7.10.25 klo 23.157.10.25 klo 23.290.500 snt/kWh
7.10.25 klo 23.307.10.25 klo 23.440.500 snt/kWh
7.10.25 klo 23.457.10.25 klo 23.590.400 snt/kWh
8.10.25 klo 0.158.10.25 klo 0.290.400 snt/kWh
8.10.25 klo 0.308.10.25 klo 0.440.300 snt/kWh
8.10.25 klo 0.458.10.25 klo 0.590.200 snt/kWh
8.10.25 klo 1.008.10.25 klo 1.140.000 snt/kWh
8.10.25 klo 1.308.10.25 klo 1.440.000 snt/kWh
8.10.25 klo 5.158.10.25 klo 5.290.000 snt/kWh
8.10.25 klo 6.008.10.25 klo 6.140.100 snt/kWh
8.10.25 klo 6.158.10.25 klo 6.290.200 snt/kWh
8.10.25 klo 6.308.10.25 klo 6.440.200 snt/kWh
8.10.25 klo 6.458.10.25 klo 6.590.200 snt/kWh
8.10.25 klo 7.008.10.25 klo 7.140.500 snt/kWh
8.10.25 klo 7.158.10.25 klo 7.290.500 snt/kWh
8.10.25 klo 7.308.10.25 klo 7.440.600 snt/kWh
8.10.25 klo 7.458.10.25 klo 7.590.600 snt/kWh
8.10.25 klo 8.008.10.25 klo 8.140.900 snt/kWh
8.10.25 klo 8.158.10.25 klo 8.291.300 snt/kWh
8.10.25 klo 8.308.10.25 klo 8.441.500 snt/kWh
8.10.25 klo 8.458.10.25 klo 8.591.900 snt/kWh
8.10.25 klo 9.008.10.25 klo 9.142.500 snt/kWh
8.10.25 klo 9.158.10.25 klo 9.292.500 snt/kWh
8.10.25 klo 9.308.10.25 klo 9.442.700 snt/kWh
8.10.25 klo 9.458.10.25 klo 9.592.700 snt/kWh
8.10.25 klo 10.008.10.25 klo 10.142.700 snt/kWh
8.10.25 klo 10.158.10.25 klo 10.292.600 snt/kWh
8.10.25 klo 10.308.10.25 klo 10.442.600 snt/kWh
8.10.25 klo 10.458.10.25 klo 10.592.300 snt/kWh
8.10.25 klo 11.008.10.25 klo 11.142.100 snt/kWh
8.10.25 klo 11.158.10.25 klo 11.292.200 snt/kWh
8.10.25 klo 11.308.10.25 klo 11.442.300 snt/kWh
8.10.25 klo 11.458.10.25 klo 11.592.200 snt/kWh
8.10.25 klo 12.008.10.25 klo 12.142.100 snt/kWh
8.10.25 klo 12.158.10.25 klo 12.291.700 snt/kWh
8.10.25 klo 12.308.10.25 klo 12.441.900 snt/kWh
8.10.25 klo 12.458.10.25 klo 12.592.500 snt/kWh
8.10.25 klo 13.008.10.25 klo 13.142.600 snt/kWh
8.10.25 klo 13.158.10.25 klo 13.292.900 snt/kWh
8.10.25 klo 13.308.10.25 klo 13.443.500 snt/kWh
8.10.25 klo 13.458.10.25 klo 13.593.500 snt/kWh
8.10.25 klo 14.008.10.25 klo 14.143.500 snt/kWh
8.10.25 klo 14.158.10.25 klo 14.293.500 snt/kWh
8.10.25 klo 14.308.10.25 klo 14.443.700 snt/kWh
8.10.25 klo 14.458.10.25 klo 14.593.600 snt/kWh
8.10.25 klo 15.008.10.25 klo 15.142.600 snt/kWh
8.10.25 klo 15.158.10.25 klo 15.293.100 snt/kWh
8.10.25 klo 15.308.10.25 klo 15.442.600 snt/kWh
8.10.25 klo 15.458.10.25 klo 15.593.700 snt/kWh
8.10.25 klo 16.008.10.25 klo 16.141.800 snt/kWh
8.10.25 klo 16.158.10.25 klo 16.292.300 snt/kWh
8.10.25 klo 16.308.10.25 klo 16.443.600 snt/kWh
8.10.25 klo 16.458.10.25 klo 16.594.500 snt/kWh
8.10.25 klo 17.008.10.25 klo 17.145.000 snt/kWh
8.10.25 klo 17.158.10.25 klo 17.295.700 snt/kWh
8.10.25 klo 17.308.10.25 klo 17.446.900 snt/kWh
8.10.25 klo 17.458.10.25 klo 17.599.100 snt/kWh
8.10.25 klo 18.008.10.25 klo 18.148.900 snt/kWh
8.10.25 klo 18.158.10.25 klo 18.299.700 snt/kWh
8.10.25 klo 18.308.10.25 klo 18.4410.700 snt/kWh
8.10.25 klo 18.458.10.25 klo 18.5912.200 snt/kWh
8.10.25 klo 19.008.10.25 klo 19.1412.100 snt/kWh
8.10.25 klo 19.158.10.25 klo 19.2912.400 snt/kWh
8.10.25 klo 19.308.10.25 klo 19.4412.900 snt/kWh
8.10.25 klo 19.458.10.25 klo 19.5917.700 snt/kWh
8.10.25 klo 20.008.10.25 klo 20.1413.900 snt/kWh
8.10.25 klo 20.158.10.25 klo 20.2914.700 snt/kWh
8.10.25 klo 20.308.10.25 klo 20.4414.700 snt/kWh
8.10.25 klo 20.458.10.25 klo 20.5913.500 snt/kWh
8.10.25 klo 21.008.10.25 klo 21.1413.000 snt/kWh
8.10.25 klo 21.158.10.25 klo 21.2912.900 snt/kWh
8.10.25 klo 21.308.10.25 klo 21.4412.100 snt/kWh
8.10.25 klo 21.458.10.25 klo 21.5911.300 snt/kWh
8.10.25 klo 22.008.10.25 klo 22.1411.800 snt/kWh
8.10.25 klo 22.158.10.25 klo 22.2911.100 snt/kWh
8.10.25 klo 22.308.10.25 klo 22.4410.200 snt/kWh
8.10.25 klo 22.458.10.25 klo 22.599.500 snt/kWh
8.10.25 klo 23.008.10.25 klo 23.149.400 snt/kWh
8.10.25 klo 23.158.10.25 klo 23.298.400 snt/kWh
8.10.25 klo 23.308.10.25 klo 23.446.800 snt/kWh
8.10.25 klo 23.458.10.25 klo 23.595.600 snt/kWh
9.10.25 klo 0.009.10.25 klo 0.145.300 snt/kWh
9.10.25 klo 0.159.10.25 klo 0.294.600 snt/kWh
9.10.25 klo 0.309.10.25 klo 0.444.600 snt/kWh
9.10.25 klo 0.459.10.25 klo 0.594.400 snt/kWh
Hinta sis. alv 25,5%, tietojen lähde ENTSO-E.
Huom! 1.10.2025 alkaen pörssisähkön hinnoittelu Suomessa muuttui 60 minuutin jaksoista 15 minuutin jaksoihin.
Tämä tarkoittaa, että hinnat päivittyvät nyt neljä kertaa tunnissa aiemman kerran tunnissa sijaan.

Mitä on Pörssisähkö?

Pörssisähkö tarkoittaa sähköä, jonka hinta määräytyy sähköpörssissä kysynnän ja tarjonnan mukaan. Toisin kuin kiinteähintaisissa sähkösopimuksissa, pörssisähkössä kuluttajat voivat hyötyä alhaisemmista hinnoista hiljaisina aikoina, mutta ovat alttiita korkeammille hinnoille kysyntähuippujen aikana.

Pörssisähkön hinta määräytyy Nord Pool -sähkömarkkinoilla, jotka toimivat useissa Euroopan maissa. Hinnat asetetaan varttitunneittain ja ne heijastavat sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainoa. Sääolosuhteet, polttoaineiden hinnat ja sähköverkon vakaus ovat merkittäviä tekijöitä, jotka vaikuttavat hintoihin.

Yksi pörssisähkön keskeisistä eduista on sen läpinäkyvyys. Kuluttajat voivat seurata tuntihintoja ja mukauttaa sähkönkulutustaan säästääkseen kustannuksissa. Esimerkiksi energiaintensiivisten laitteiden käyttö matalan kysynnän aikana voi johtaa merkittäviin säästöihin pitkällä aikavälillä.

Pörssisähköön liittyy kuitenkin myös riskejä. Hintapiikkejä voi esiintyä äärimmäisten sääolosuhteiden tai odottamattomien häiriöiden aikana energiantuotannossa. On tärkeää, että kuluttajat ymmärtävät nämä riskit ja harkitsevat energiankulutustottumuksiaan ennen pörssisähkösopimuksen valitsemista.

Suomessa pörssisähkö on saavuttanut suosiota sen tarjoamien säästömahdollisuuksien ja uusiutuvan energian edistämisen vuoksi. Kannustamalla kuluttajia käyttämään sähköä silloin, kun uusiutuvan energian tuotanto on korkealla, pörssisähkö tukee kestävämpää energiajärjestelmää.

Lisätietoa Pörssisähköstä

Jos haluat oppia lisää pörssisähköstä ja sen hinnoittelusta, tutustu seuraaviin virallisiin lähteisiin:

Näiltä sivustoilta löydät tarkempaa tietoa pörssisähköstä, sen hinnoittelusta ja vaikutuksista energiamarkkinoihin.

Huom: Tämä teksti on luotu tekoälyn avulla ja saattaa sisältää epätarkkuuksia.