Sä.fi
Pörssisähkön hinta nyt:
Päivämäärä | Hinta | Ero | |
---|---|---|---|
21.8.25 klo 22.00 | 23.499 snt/kWh | ||
21.8.25 klo 23.00 | 16.649 snt/kWh | Δ -6.850 snt/kWh | |
22.8.25 klo 0.00 | 12.763 snt/kWh | Δ -3.886 snt/kWh | |
22.8.25 klo 1.00 | 12.555 snt/kWh | Δ -0.208 snt/kWh | |
22.8.25 klo 2.00 | 10.449 snt/kWh | Δ -2.106 snt/kWh | |
22.8.25 klo 3.00 | 10.037 snt/kWh | Δ -0.412 snt/kWh | |
22.8.25 klo 4.00 | 9.582 snt/kWh | Δ -0.455 snt/kWh | |
22.8.25 klo 5.00 | 10.236 snt/kWh | Δ 0.654 snt/kWh | |
22.8.25 klo 6.00 | 18.566 snt/kWh | Δ 8.330 snt/kWh | |
22.8.25 klo 7.00 | 24.686 snt/kWh | Δ 6.120 snt/kWh | |
22.8.25 klo 8.00 | 26.999 snt/kWh | Δ 2.313 snt/kWh | |
22.8.25 klo 9.00 | 37.650 snt/kWh | Δ 10.651 snt/kWh | |
22.8.25 klo 10.00 | 39.077 snt/kWh | Δ 1.427 snt/kWh | |
22.8.25 klo 11.00 | 31.206 snt/kWh | Δ -7.871 snt/kWh | |
22.8.25 klo 12.00 | 30.646 snt/kWh | Δ -0.560 snt/kWh | |
22.8.25 klo 13.00 | 22.070 snt/kWh | Δ -8.576 snt/kWh | |
22.8.25 klo 14.00 | 19.599 snt/kWh | Δ -2.471 snt/kWh | |
22.8.25 klo 15.00 | 25.099 snt/kWh | Δ 5.500 snt/kWh | |
22.8.25 klo 16.00 | 28.392 snt/kWh | Δ 3.293 snt/kWh | |
22.8.25 klo 17.00 | 35.757 snt/kWh | Δ 7.365 snt/kWh | |
22.8.25 klo 18.00 | 43.869 snt/kWh | Δ 8.112 snt/kWh | |
22.8.25 klo 19.00 | 58.674 snt/kWh | Δ 14.805 snt/kWh | |
22.8.25 klo 20.00 | 41.336 snt/kWh | Δ -17.338 snt/kWh | |
22.8.25 klo 21.00 | 32.378 snt/kWh | Δ -8.958 snt/kWh | |
22.8.25 klo 22.00 | 31.374 snt/kWh | Δ -1.004 snt/kWh | |
22.8.25 klo 23.00 | 15.070 snt/kWh | Δ -16.304 snt/kWh | |
23.8.25 klo 0.00 | 11.848 snt/kWh | Δ -3.222 snt/kWh | |
Hinta sis. alv 25,5%, tietojen lähde ENTSO-E. |