Sä.fi
Pörssisähkön hinta nyt:
| Alkuaika | Loppuaika | Hinta |
|---|---|---|
| Show past times | ||
| 22.11.25 klo 2.15 | 22.11.25 klo 2.29 | 4.600 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 2.30 | 22.11.25 klo 2.44 | 3.900 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 2.45 | 22.11.25 klo 2.59 | 3.300 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 3.00 | 22.11.25 klo 3.14 | 3.900 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 3.15 | 22.11.25 klo 3.29 | 3.300 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 3.30 | 22.11.25 klo 3.44 | 2.900 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 3.45 | 22.11.25 klo 3.59 | 2.800 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 4.00 | 22.11.25 klo 4.14 | 2.900 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 4.15 | 22.11.25 klo 4.29 | 2.700 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 4.30 | 22.11.25 klo 4.44 | 2.600 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 4.45 | 22.11.25 klo 4.59 | 2.500 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 5.00 | 22.11.25 klo 5.14 | 2.700 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 5.15 | 22.11.25 klo 5.29 | 2.600 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 5.30 | 22.11.25 klo 5.44 | 2.500 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 5.45 | 22.11.25 klo 5.59 | 2.500 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 6.00 | 22.11.25 klo 6.14 | 2.500 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 6.15 | 22.11.25 klo 6.29 | 2.400 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 6.30 | 22.11.25 klo 6.44 | 2.400 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 6.45 | 22.11.25 klo 6.59 | 2.400 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 7.00 | 22.11.25 klo 7.14 | 2.500 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 7.15 | 22.11.25 klo 7.29 | 2.500 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 7.30 | 22.11.25 klo 7.44 | 2.500 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 7.45 | 22.11.25 klo 7.59 | 2.600 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 8.00 | 22.11.25 klo 8.14 | 2.700 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 8.15 | 22.11.25 klo 8.29 | 2.700 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 8.30 | 22.11.25 klo 8.44 | 2.800 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 8.45 | 22.11.25 klo 8.59 | 3.000 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 9.00 | 22.11.25 klo 9.14 | 2.800 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 9.15 | 22.11.25 klo 9.29 | 3.100 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 9.30 | 22.11.25 klo 9.44 | 3.000 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 9.45 | 22.11.25 klo 9.59 | 3.100 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 10.00 | 22.11.25 klo 10.14 | 3.100 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 10.15 | 22.11.25 klo 10.29 | 3.600 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 10.30 | 22.11.25 klo 10.44 | 3.600 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 10.45 | 22.11.25 klo 10.59 | 3.600 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 11.00 | 22.11.25 klo 11.14 | 3.500 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 11.15 | 22.11.25 klo 11.29 | 3.500 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 11.30 | 22.11.25 klo 11.44 | 3.500 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 11.45 | 22.11.25 klo 11.59 | 3.400 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 12.00 | 22.11.25 klo 12.14 | 3.600 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 12.15 | 22.11.25 klo 12.29 | 3.500 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 12.30 | 22.11.25 klo 12.44 | 2.700 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 12.45 | 22.11.25 klo 12.59 | 2.500 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 13.00 | 22.11.25 klo 13.14 | 3.500 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 13.15 | 22.11.25 klo 13.29 | 2.800 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 13.30 | 22.11.25 klo 13.44 | 2.500 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 13.45 | 22.11.25 klo 13.59 | 2.300 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 14.00 | 22.11.25 klo 14.14 | 2.600 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 14.15 | 22.11.25 klo 14.29 | 2.300 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 14.30 | 22.11.25 klo 14.44 | 2.300 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 14.45 | 22.11.25 klo 14.59 | 2.200 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 15.00 | 22.11.25 klo 15.14 | 2.100 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 15.15 | 22.11.25 klo 15.29 | 2.200 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 15.30 | 22.11.25 klo 15.44 | 2.200 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 15.45 | 22.11.25 klo 15.59 | 2.600 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 16.00 | 22.11.25 klo 16.14 | 2.100 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 16.15 | 22.11.25 klo 16.29 | 2.400 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 16.30 | 22.11.25 klo 16.44 | 3.500 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 16.45 | 22.11.25 klo 16.59 | 3.700 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 17.00 | 22.11.25 klo 17.14 | 2.000 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 17.15 | 22.11.25 klo 17.29 | 2.900 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 17.30 | 22.11.25 klo 17.44 | 3.400 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 17.45 | 22.11.25 klo 17.59 | 3.800 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 18.00 | 22.11.25 klo 18.14 | 1.900 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 18.15 | 22.11.25 klo 18.29 | 3.300 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 18.30 | 22.11.25 klo 18.44 | 3.900 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 18.45 | 22.11.25 klo 18.59 | 4.200 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 19.00 | 22.11.25 klo 19.14 | 3.100 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 19.15 | 22.11.25 klo 19.29 | 3.700 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 19.30 | 22.11.25 klo 19.44 | 3.800 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 19.45 | 22.11.25 klo 19.59 | 3.800 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 20.00 | 22.11.25 klo 20.14 | 3.700 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 20.15 | 22.11.25 klo 20.29 | 3.600 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 20.30 | 22.11.25 klo 20.44 | 3.700 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 20.45 | 22.11.25 klo 20.59 | 3.700 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 21.00 | 22.11.25 klo 21.14 | 3.600 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 21.15 | 22.11.25 klo 21.29 | 3.700 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 21.30 | 22.11.25 klo 21.44 | 3.800 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 21.45 | 22.11.25 klo 21.59 | 3.900 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 22.00 | 22.11.25 klo 22.14 | 3.900 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 22.15 | 22.11.25 klo 22.29 | 4.000 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 22.30 | 22.11.25 klo 22.44 | 4.200 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 22.45 | 22.11.25 klo 22.59 | 4.300 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 23.00 | 22.11.25 klo 23.14 | 3.900 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 23.15 | 22.11.25 klo 23.29 | 3.900 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 23.30 | 22.11.25 klo 23.44 | 3.900 snt/kWh |
| 22.11.25 klo 23.45 | 22.11.25 klo 23.59 | 3.900 snt/kWh |
| 23.11.25 klo 0.00 | 23.11.25 klo 0.14 | 3.800 snt/kWh |
| 23.11.25 klo 0.15 | 23.11.25 klo 0.29 | 3.800 snt/kWh |
| 23.11.25 klo 0.30 | 23.11.25 klo 0.44 | 3.700 snt/kWh |
| 23.11.25 klo 0.45 | 23.11.25 klo 0.59 | 3.500 snt/kWh |
| Hinta sis. alv 25,5%, tietojen lähde ENTSO-E. Huom! 1.10.2025 alkaen pörssisähkön hinnoittelu Suomessa muuttui 60 minuutin jaksoista 15 minuutin jaksoihin. Tämä tarkoittaa, että hinnat päivittyvät nyt neljä kertaa tunnissa aiemman kerran tunnissa sijaan. | ||
Mitä on Pörssisähkö?
Pörssisähkö tarkoittaa sähköä, jonka hinta määräytyy sähköpörssissä kysynnän ja tarjonnan mukaan. Toisin kuin kiinteähintaisissa sähkösopimuksissa, pörssisähkössä kuluttajat voivat hyötyä alhaisemmista hinnoista hiljaisina aikoina, mutta ovat alttiita korkeammille hinnoille kysyntähuippujen aikana.
Pörssisähkön hinta määräytyy Nord Pool -sähkömarkkinoilla, jotka toimivat useissa Euroopan maissa. Hinnat asetetaan varttitunneittain ja ne heijastavat sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainoa. Sääolosuhteet, polttoaineiden hinnat ja sähköverkon vakaus ovat merkittäviä tekijöitä, jotka vaikuttavat hintoihin.
Yksi pörssisähkön keskeisistä eduista on sen läpinäkyvyys. Kuluttajat voivat seurata tuntihintoja ja mukauttaa sähkönkulutustaan säästääkseen kustannuksissa. Esimerkiksi energiaintensiivisten laitteiden käyttö matalan kysynnän aikana voi johtaa merkittäviin säästöihin pitkällä aikavälillä.
Pörssisähköön liittyy kuitenkin myös riskejä. Hintapiikkejä voi esiintyä äärimmäisten sääolosuhteiden tai odottamattomien häiriöiden aikana energiantuotannossa. On tärkeää, että kuluttajat ymmärtävät nämä riskit ja harkitsevat energiankulutustottumuksiaan ennen pörssisähkösopimuksen valitsemista.
Suomessa pörssisähkö on saavuttanut suosiota sen tarjoamien säästömahdollisuuksien ja uusiutuvan energian edistämisen vuoksi. Kannustamalla kuluttajia käyttämään sähköä silloin, kun uusiutuvan energian tuotanto on korkealla, pörssisähkö tukee kestävämpää energiajärjestelmää.
Lisätietoa Pörssisähköstä
Jos haluat oppia lisää pörssisähköstä ja sen hinnoittelusta, tutustu seuraaviin virallisiin lähteisiin:
- Nord Pool - Sähkömarkkinat: Virallinen sähköpörssin sivusto, jossa voit tarkastella ajantasaisia sähkön hintoja.
- Energiavirasto: Suomen virallinen energiamarkkinoiden valvontaviranomainen.
- Fingrid: Suomen kantaverkkoyhtiö, joka tarjoaa tietoa sähköjärjestelmän toiminnasta.
Näiltä sivustoilta löydät tarkempaa tietoa pörssisähköstä, sen hinnoittelusta ja vaikutuksista energiamarkkinoihin.
Huom: Tämä teksti on luotu tekoälyn avulla ja saattaa sisältää epätarkkuuksia.