Sä.fi

Pörssisähkön hinta nyt:

AlkuaikaLoppuaikaHinta
Show past times
24.2.26 klo 20.0024.2.26 klo 20.1422.100 snt/kWh
24.2.26 klo 20.1524.2.26 klo 20.2918.000 snt/kWh
24.2.26 klo 20.3024.2.26 klo 20.4417.300 snt/kWh
24.2.26 klo 20.4524.2.26 klo 20.5914.600 snt/kWh
24.2.26 klo 21.0024.2.26 klo 21.1416.500 snt/kWh
24.2.26 klo 21.1524.2.26 klo 21.2915.800 snt/kWh
24.2.26 klo 21.3024.2.26 klo 21.4414.700 snt/kWh
24.2.26 klo 21.4524.2.26 klo 21.5913.100 snt/kWh
24.2.26 klo 22.0024.2.26 klo 22.1414.700 snt/kWh
24.2.26 klo 22.1524.2.26 klo 22.2914.400 snt/kWh
24.2.26 klo 22.3024.2.26 klo 22.4413.900 snt/kWh
24.2.26 klo 22.4524.2.26 klo 22.5913.200 snt/kWh
24.2.26 klo 23.0024.2.26 klo 23.1419.000 snt/kWh
24.2.26 klo 23.1524.2.26 klo 23.2918.800 snt/kWh
24.2.26 klo 23.3024.2.26 klo 23.4415.300 snt/kWh
24.2.26 klo 23.4524.2.26 klo 23.5912.800 snt/kWh
25.2.26 klo 0.0025.2.26 klo 0.1415.300 snt/kWh
25.2.26 klo 0.1525.2.26 klo 0.2914.100 snt/kWh
25.2.26 klo 0.3025.2.26 klo 0.4412.700 snt/kWh
25.2.26 klo 0.4525.2.26 klo 0.5911.500 snt/kWh
25.2.26 klo 1.0025.2.26 klo 1.1418.800 snt/kWh
25.2.26 klo 1.1525.2.26 klo 1.2916.100 snt/kWh
25.2.26 klo 1.3025.2.26 klo 1.4413.400 snt/kWh
25.2.26 klo 1.4525.2.26 klo 1.5912.500 snt/kWh
25.2.26 klo 2.0025.2.26 klo 2.1414.500 snt/kWh
25.2.26 klo 2.1525.2.26 klo 2.2912.900 snt/kWh
25.2.26 klo 2.3025.2.26 klo 2.4414.000 snt/kWh
25.2.26 klo 2.4525.2.26 klo 2.5912.700 snt/kWh
25.2.26 klo 3.0025.2.26 klo 3.1414.500 snt/kWh
25.2.26 klo 3.1525.2.26 klo 3.2915.200 snt/kWh
25.2.26 klo 3.3025.2.26 klo 3.4413.000 snt/kWh
25.2.26 klo 3.4525.2.26 klo 3.5913.600 snt/kWh
25.2.26 klo 4.0025.2.26 klo 4.1412.500 snt/kWh
25.2.26 klo 4.1525.2.26 klo 4.2912.700 snt/kWh
25.2.26 klo 4.3025.2.26 klo 4.4412.500 snt/kWh
25.2.26 klo 4.4525.2.26 klo 4.5915.000 snt/kWh
25.2.26 klo 5.0025.2.26 klo 5.1412.500 snt/kWh
25.2.26 klo 5.3025.2.26 klo 5.4412.500 snt/kWh
25.2.26 klo 5.4525.2.26 klo 5.5911.900 snt/kWh
25.2.26 klo 6.0025.2.26 klo 6.1412.300 snt/kWh
25.2.26 klo 6.1525.2.26 klo 6.2915.600 snt/kWh
25.2.26 klo 6.3025.2.26 klo 6.4418.800 snt/kWh
25.2.26 klo 6.4525.2.26 klo 6.5922.400 snt/kWh
25.2.26 klo 7.0025.2.26 klo 7.1412.800 snt/kWh
25.2.26 klo 7.1525.2.26 klo 7.2918.800 snt/kWh
25.2.26 klo 7.3025.2.26 klo 7.4418.800 snt/kWh
25.2.26 klo 8.0025.2.26 klo 8.1416.900 snt/kWh
25.2.26 klo 8.1525.2.26 klo 8.2918.800 snt/kWh
25.2.26 klo 8.3025.2.26 klo 8.4418.800 snt/kWh
25.2.26 klo 8.4525.2.26 klo 8.5917.600 snt/kWh
25.2.26 klo 9.0025.2.26 klo 9.1420.600 snt/kWh
25.2.26 klo 9.1525.2.26 klo 9.2918.200 snt/kWh
25.2.26 klo 9.3025.2.26 klo 9.4417.200 snt/kWh
25.2.26 klo 9.4525.2.26 klo 9.5916.200 snt/kWh
25.2.26 klo 10.0025.2.26 klo 10.1419.000 snt/kWh
25.2.26 klo 10.1525.2.26 klo 10.2918.800 snt/kWh
25.2.26 klo 10.3025.2.26 klo 10.4417.300 snt/kWh
25.2.26 klo 10.4525.2.26 klo 10.5914.400 snt/kWh
25.2.26 klo 11.0025.2.26 klo 11.1416.900 snt/kWh
25.2.26 klo 11.1525.2.26 klo 11.2914.300 snt/kWh
25.2.26 klo 11.3025.2.26 klo 11.4412.500 snt/kWh
25.2.26 klo 11.4525.2.26 klo 11.5911.100 snt/kWh
25.2.26 klo 12.0025.2.26 klo 12.1412.500 snt/kWh
25.2.26 klo 12.1525.2.26 klo 12.2912.500 snt/kWh
25.2.26 klo 12.3025.2.26 klo 12.4411.500 snt/kWh
25.2.26 klo 12.4525.2.26 klo 12.5910.200 snt/kWh
25.2.26 klo 13.0025.2.26 klo 13.1412.500 snt/kWh
25.2.26 klo 13.1525.2.26 klo 13.2912.500 snt/kWh
25.2.26 klo 13.4525.2.26 klo 13.5912.500 snt/kWh
25.2.26 klo 14.3025.2.26 klo 14.4412.700 snt/kWh
25.2.26 klo 14.4525.2.26 klo 14.5912.600 snt/kWh
25.2.26 klo 15.0025.2.26 klo 15.1418.800 snt/kWh
25.2.26 klo 15.1525.2.26 klo 15.2914.100 snt/kWh
25.2.26 klo 15.3025.2.26 klo 15.4411.300 snt/kWh
25.2.26 klo 15.4525.2.26 klo 15.5910.700 snt/kWh
25.2.26 klo 16.0025.2.26 klo 16.148.100 snt/kWh
25.2.26 klo 16.1525.2.26 klo 16.296.300 snt/kWh
25.2.26 klo 16.3025.2.26 klo 16.444.500 snt/kWh
25.2.26 klo 16.4525.2.26 klo 16.593.700 snt/kWh
25.2.26 klo 17.0025.2.26 klo 17.144.400 snt/kWh
25.2.26 klo 17.1525.2.26 klo 17.293.500 snt/kWh
25.2.26 klo 17.3025.2.26 klo 17.443.000 snt/kWh
25.2.26 klo 17.4525.2.26 klo 17.591.900 snt/kWh
25.2.26 klo 18.0025.2.26 klo 18.143.900 snt/kWh
25.2.26 klo 18.1525.2.26 klo 18.294.000 snt/kWh
25.2.26 klo 18.3025.2.26 klo 18.443.600 snt/kWh
25.2.26 klo 18.4525.2.26 klo 18.592.300 snt/kWh
25.2.26 klo 19.0025.2.26 klo 19.143.800 snt/kWh
25.2.26 klo 19.3025.2.26 klo 19.443.600 snt/kWh
25.2.26 klo 19.4525.2.26 klo 19.593.200 snt/kWh
25.2.26 klo 20.0025.2.26 klo 20.143.500 snt/kWh
25.2.26 klo 20.1525.2.26 klo 20.293.300 snt/kWh
25.2.26 klo 20.3025.2.26 klo 20.443.200 snt/kWh
25.2.26 klo 20.4525.2.26 klo 20.593.200 snt/kWh
25.2.26 klo 21.0025.2.26 klo 21.143.000 snt/kWh
25.2.26 klo 21.1525.2.26 klo 21.293.100 snt/kWh
25.2.26 klo 21.3025.2.26 klo 21.443.000 snt/kWh
25.2.26 klo 21.4525.2.26 klo 21.593.100 snt/kWh
25.2.26 klo 22.0025.2.26 klo 22.143.300 snt/kWh
25.2.26 klo 22.1525.2.26 klo 22.293.500 snt/kWh
25.2.26 klo 22.3025.2.26 klo 22.443.700 snt/kWh
25.2.26 klo 22.4525.2.26 klo 22.593.800 snt/kWh
25.2.26 klo 23.0025.2.26 klo 23.143.300 snt/kWh
25.2.26 klo 23.1525.2.26 klo 23.293.500 snt/kWh
25.2.26 klo 23.3025.2.26 klo 23.443.700 snt/kWh
25.2.26 klo 23.4525.2.26 klo 23.593.600 snt/kWh
26.2.26 klo 0.0026.2.26 klo 0.143.400 snt/kWh
26.2.26 klo 0.3026.2.26 klo 0.443.400 snt/kWh
26.2.26 klo 0.4526.2.26 klo 0.593.600 snt/kWh
Hinta sis. alv 25,5%, tietojen lähde ENTSO-E.
Huom! 1.10.2025 alkaen pörssisähkön hinnoittelu Suomessa muuttui 60 minuutin jaksoista 15 minuutin jaksoihin.
Tämä tarkoittaa, että hinnat päivittyvät nyt neljä kertaa tunnissa aiemman kerran tunnissa sijaan.

Mitä on Pörssisähkö?

Pörssisähkö tarkoittaa sähköä, jonka hinta määräytyy sähköpörssissä kysynnän ja tarjonnan mukaan. Toisin kuin kiinteähintaisissa sähkösopimuksissa, pörssisähkössä kuluttajat voivat hyötyä alhaisemmista hinnoista hiljaisina aikoina, mutta ovat alttiita korkeammille hinnoille kysyntähuippujen aikana.

Pörssisähkön hinta määräytyy Nord Pool -sähkömarkkinoilla, jotka toimivat useissa Euroopan maissa. Hinnat asetetaan varttitunneittain ja ne heijastavat sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainoa. Sääolosuhteet, polttoaineiden hinnat ja sähköverkon vakaus ovat merkittäviä tekijöitä, jotka vaikuttavat hintoihin.

Yksi pörssisähkön keskeisistä eduista on sen läpinäkyvyys. Kuluttajat voivat seurata tuntihintoja ja mukauttaa sähkönkulutustaan säästääkseen kustannuksissa. Esimerkiksi energiaintensiivisten laitteiden käyttö matalan kysynnän aikana voi johtaa merkittäviin säästöihin pitkällä aikavälillä.

Pörssisähköön liittyy kuitenkin myös riskejä. Hintapiikkejä voi esiintyä äärimmäisten sääolosuhteiden tai odottamattomien häiriöiden aikana energiantuotannossa. On tärkeää, että kuluttajat ymmärtävät nämä riskit ja harkitsevat energiankulutustottumuksiaan ennen pörssisähkösopimuksen valitsemista.

Suomessa pörssisähkö on saavuttanut suosiota sen tarjoamien säästömahdollisuuksien ja uusiutuvan energian edistämisen vuoksi. Kannustamalla kuluttajia käyttämään sähköä silloin, kun uusiutuvan energian tuotanto on korkealla, pörssisähkö tukee kestävämpää energiajärjestelmää.

Lisätietoa Pörssisähköstä

Jos haluat oppia lisää pörssisähköstä ja sen hinnoittelusta, tutustu seuraaviin virallisiin lähteisiin:

Näiltä sivustoilta löydät tarkempaa tietoa pörssisähköstä, sen hinnoittelusta ja vaikutuksista energiamarkkinoihin.

Huom: Tämä teksti on luotu tekoälyn avulla ja saattaa sisältää epätarkkuuksia.