Sä.fi
Pörssisähkön hinta nyt:
| Alkuaika | Loppuaika | Hinta |
|---|---|---|
| Show past times | ||
| 11.4.26 klo 8.15 | 11.4.26 klo 8.29 | 14.000 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 8.30 | 11.4.26 klo 8.44 | 12.000 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 8.45 | 11.4.26 klo 8.59 | 7.900 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 9.00 | 11.4.26 klo 9.14 | 12.300 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 9.15 | 11.4.26 klo 9.29 | 10.100 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 9.30 | 11.4.26 klo 9.44 | 6.800 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 9.45 | 11.4.26 klo 9.59 | 4.400 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 10.00 | 11.4.26 klo 10.14 | 9.900 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 10.45 | 11.4.26 klo 10.59 | 7.500 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 11.00 | 11.4.26 klo 11.14 | 13.400 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 11.15 | 11.4.26 klo 11.29 | 12.400 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 11.30 | 11.4.26 klo 11.44 | 9.900 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 11.45 | 11.4.26 klo 11.59 | 7.200 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 12.00 | 11.4.26 klo 12.14 | 5.200 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 12.15 | 11.4.26 klo 12.29 | 4.800 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 12.30 | 11.4.26 klo 12.44 | 4.500 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 12.45 | 11.4.26 klo 12.59 | 3.500 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 13.00 | 11.4.26 klo 13.14 | 4.400 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 13.15 | 11.4.26 klo 13.29 | 5.200 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 13.30 | 11.4.26 klo 13.44 | 4.700 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 13.45 | 11.4.26 klo 13.59 | 3.800 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 14.00 | 11.4.26 klo 14.14 | 6.600 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 14.15 | 11.4.26 klo 14.29 | 7.000 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 14.30 | 11.4.26 klo 14.44 | 3.300 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 14.45 | 11.4.26 klo 14.59 | 5.700 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 15.00 | 11.4.26 klo 15.14 | 3.300 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 15.15 | 11.4.26 klo 15.29 | 3.700 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 15.30 | 11.4.26 klo 15.44 | 5.000 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 15.45 | 11.4.26 klo 15.59 | 6.300 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 16.00 | 11.4.26 klo 16.14 | 3.500 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 16.15 | 11.4.26 klo 16.29 | 5.200 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 16.30 | 11.4.26 klo 16.44 | 4.900 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 16.45 | 11.4.26 klo 16.59 | 5.200 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 17.00 | 11.4.26 klo 17.14 | 3.800 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 17.15 | 11.4.26 klo 17.29 | 7.300 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 17.30 | 11.4.26 klo 17.44 | 9.300 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 17.45 | 11.4.26 klo 17.59 | 11.200 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 18.00 | 11.4.26 klo 18.14 | 7.800 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 18.15 | 11.4.26 klo 18.29 | 12.400 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 18.30 | 11.4.26 klo 18.44 | 18.700 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 18.45 | 11.4.26 klo 18.59 | 21.400 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 19.00 | 11.4.26 klo 19.14 | 18.200 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 19.15 | 11.4.26 klo 19.29 | 18.800 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 19.30 | 11.4.26 klo 19.44 | 17.900 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 19.45 | 11.4.26 klo 19.59 | 20.200 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 20.00 | 11.4.26 klo 20.14 | 17.700 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 20.15 | 11.4.26 klo 20.29 | 20.000 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 20.30 | 11.4.26 klo 20.44 | 20.200 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 20.45 | 11.4.26 klo 20.59 | 18.800 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 21.00 | 11.4.26 klo 21.14 | 20.400 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 21.15 | 11.4.26 klo 21.29 | 18.800 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 21.30 | 11.4.26 klo 21.44 | 12.800 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 21.45 | 11.4.26 klo 21.59 | 6.900 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 22.00 | 11.4.26 klo 22.14 | 16.300 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 22.15 | 11.4.26 klo 22.29 | 14.800 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 22.30 | 11.4.26 klo 22.44 | 10.300 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 22.45 | 11.4.26 klo 22.59 | 8.000 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 23.00 | 11.4.26 klo 23.14 | 12.400 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 23.15 | 11.4.26 klo 23.29 | 8.300 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 23.30 | 11.4.26 klo 23.44 | 7.100 snt/kWh |
| 11.4.26 klo 23.45 | 11.4.26 klo 23.59 | 5.300 snt/kWh |
| 12.4.26 klo 0.00 | 12.4.26 klo 0.14 | 7.800 snt/kWh |
| 12.4.26 klo 0.15 | 12.4.26 klo 0.29 | 6.700 snt/kWh |
| 12.4.26 klo 0.30 | 12.4.26 klo 0.44 | 6.400 snt/kWh |
| 12.4.26 klo 0.45 | 12.4.26 klo 0.59 | 5.800 snt/kWh |
| Hinta sis. alv 25,5%, tietojen lähde ENTSO-E. Huom! 1.10.2025 alkaen pörssisähkön hinnoittelu Suomessa muuttui 60 minuutin jaksoista 15 minuutin jaksoihin. Tämä tarkoittaa, että hinnat päivittyvät nyt neljä kertaa tunnissa aiemman kerran tunnissa sijaan. | ||
Mitä on Pörssisähkö?
Pörssisähkö tarkoittaa sähköä, jonka hinta määräytyy sähköpörssissä kysynnän ja tarjonnan mukaan. Toisin kuin kiinteähintaisissa sähkösopimuksissa, pörssisähkössä kuluttajat voivat hyötyä alhaisemmista hinnoista hiljaisina aikoina, mutta ovat alttiita korkeammille hinnoille kysyntähuippujen aikana.
Pörssisähkön hinta määräytyy Nord Pool -sähkömarkkinoilla, jotka toimivat useissa Euroopan maissa. Hinnat asetetaan varttitunneittain ja ne heijastavat sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainoa. Sääolosuhteet, polttoaineiden hinnat ja sähköverkon vakaus ovat merkittäviä tekijöitä, jotka vaikuttavat hintoihin.
Yksi pörssisähkön keskeisistä eduista on sen läpinäkyvyys. Kuluttajat voivat seurata tuntihintoja ja mukauttaa sähkönkulutustaan säästääkseen kustannuksissa. Esimerkiksi energiaintensiivisten laitteiden käyttö matalan kysynnän aikana voi johtaa merkittäviin säästöihin pitkällä aikavälillä.
Pörssisähköön liittyy kuitenkin myös riskejä. Hintapiikkejä voi esiintyä äärimmäisten sääolosuhteiden tai odottamattomien häiriöiden aikana energiantuotannossa. On tärkeää, että kuluttajat ymmärtävät nämä riskit ja harkitsevat energiankulutustottumuksiaan ennen pörssisähkösopimuksen valitsemista.
Suomessa pörssisähkö on saavuttanut suosiota sen tarjoamien säästömahdollisuuksien ja uusiutuvan energian edistämisen vuoksi. Kannustamalla kuluttajia käyttämään sähköä silloin, kun uusiutuvan energian tuotanto on korkealla, pörssisähkö tukee kestävämpää energiajärjestelmää.
Lisätietoa Pörssisähköstä
Jos haluat oppia lisää pörssisähköstä ja sen hinnoittelusta, tutustu seuraaviin virallisiin lähteisiin:
- Nord Pool - Sähkömarkkinat: Virallinen sähköpörssin sivusto, jossa voit tarkastella ajantasaisia sähkön hintoja.
- Energiavirasto: Suomen virallinen energiamarkkinoiden valvontaviranomainen.
- Fingrid: Suomen kantaverkkoyhtiö, joka tarjoaa tietoa sähköjärjestelmän toiminnasta.
Näiltä sivustoilta löydät tarkempaa tietoa pörssisähköstä, sen hinnoittelusta ja vaikutuksista energiamarkkinoihin.
Huom: Tämä teksti on luotu tekoälyn avulla ja saattaa sisältää epätarkkuuksia.