Sä.fi
Pörssisähkön hinta nyt:
| Alkuaika | Loppuaika | Hinta |
|---|---|---|
| Show past times | ||
| 24.2.26 klo 20.00 | 24.2.26 klo 20.14 | 22.100 snt/kWh |
| 24.2.26 klo 20.15 | 24.2.26 klo 20.29 | 18.000 snt/kWh |
| 24.2.26 klo 20.30 | 24.2.26 klo 20.44 | 17.300 snt/kWh |
| 24.2.26 klo 20.45 | 24.2.26 klo 20.59 | 14.600 snt/kWh |
| 24.2.26 klo 21.00 | 24.2.26 klo 21.14 | 16.500 snt/kWh |
| 24.2.26 klo 21.15 | 24.2.26 klo 21.29 | 15.800 snt/kWh |
| 24.2.26 klo 21.30 | 24.2.26 klo 21.44 | 14.700 snt/kWh |
| 24.2.26 klo 21.45 | 24.2.26 klo 21.59 | 13.100 snt/kWh |
| 24.2.26 klo 22.00 | 24.2.26 klo 22.14 | 14.700 snt/kWh |
| 24.2.26 klo 22.15 | 24.2.26 klo 22.29 | 14.400 snt/kWh |
| 24.2.26 klo 22.30 | 24.2.26 klo 22.44 | 13.900 snt/kWh |
| 24.2.26 klo 22.45 | 24.2.26 klo 22.59 | 13.200 snt/kWh |
| 24.2.26 klo 23.00 | 24.2.26 klo 23.14 | 19.000 snt/kWh |
| 24.2.26 klo 23.15 | 24.2.26 klo 23.29 | 18.800 snt/kWh |
| 24.2.26 klo 23.30 | 24.2.26 klo 23.44 | 15.300 snt/kWh |
| 24.2.26 klo 23.45 | 24.2.26 klo 23.59 | 12.800 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 0.00 | 25.2.26 klo 0.14 | 15.300 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 0.15 | 25.2.26 klo 0.29 | 14.100 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 0.30 | 25.2.26 klo 0.44 | 12.700 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 0.45 | 25.2.26 klo 0.59 | 11.500 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 1.00 | 25.2.26 klo 1.14 | 18.800 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 1.15 | 25.2.26 klo 1.29 | 16.100 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 1.30 | 25.2.26 klo 1.44 | 13.400 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 1.45 | 25.2.26 klo 1.59 | 12.500 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 2.00 | 25.2.26 klo 2.14 | 14.500 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 2.15 | 25.2.26 klo 2.29 | 12.900 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 2.30 | 25.2.26 klo 2.44 | 14.000 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 2.45 | 25.2.26 klo 2.59 | 12.700 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 3.00 | 25.2.26 klo 3.14 | 14.500 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 3.15 | 25.2.26 klo 3.29 | 15.200 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 3.30 | 25.2.26 klo 3.44 | 13.000 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 3.45 | 25.2.26 klo 3.59 | 13.600 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 4.00 | 25.2.26 klo 4.14 | 12.500 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 4.15 | 25.2.26 klo 4.29 | 12.700 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 4.30 | 25.2.26 klo 4.44 | 12.500 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 4.45 | 25.2.26 klo 4.59 | 15.000 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 5.00 | 25.2.26 klo 5.14 | 12.500 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 5.30 | 25.2.26 klo 5.44 | 12.500 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 5.45 | 25.2.26 klo 5.59 | 11.900 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 6.00 | 25.2.26 klo 6.14 | 12.300 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 6.15 | 25.2.26 klo 6.29 | 15.600 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 6.30 | 25.2.26 klo 6.44 | 18.800 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 6.45 | 25.2.26 klo 6.59 | 22.400 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 7.00 | 25.2.26 klo 7.14 | 12.800 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 7.15 | 25.2.26 klo 7.29 | 18.800 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 7.30 | 25.2.26 klo 7.44 | 18.800 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 8.00 | 25.2.26 klo 8.14 | 16.900 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 8.15 | 25.2.26 klo 8.29 | 18.800 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 8.30 | 25.2.26 klo 8.44 | 18.800 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 8.45 | 25.2.26 klo 8.59 | 17.600 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 9.00 | 25.2.26 klo 9.14 | 20.600 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 9.15 | 25.2.26 klo 9.29 | 18.200 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 9.30 | 25.2.26 klo 9.44 | 17.200 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 9.45 | 25.2.26 klo 9.59 | 16.200 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 10.00 | 25.2.26 klo 10.14 | 19.000 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 10.15 | 25.2.26 klo 10.29 | 18.800 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 10.30 | 25.2.26 klo 10.44 | 17.300 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 10.45 | 25.2.26 klo 10.59 | 14.400 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 11.00 | 25.2.26 klo 11.14 | 16.900 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 11.15 | 25.2.26 klo 11.29 | 14.300 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 11.30 | 25.2.26 klo 11.44 | 12.500 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 11.45 | 25.2.26 klo 11.59 | 11.100 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 12.00 | 25.2.26 klo 12.14 | 12.500 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 12.15 | 25.2.26 klo 12.29 | 12.500 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 12.30 | 25.2.26 klo 12.44 | 11.500 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 12.45 | 25.2.26 klo 12.59 | 10.200 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 13.00 | 25.2.26 klo 13.14 | 12.500 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 13.15 | 25.2.26 klo 13.29 | 12.500 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 13.45 | 25.2.26 klo 13.59 | 12.500 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 14.30 | 25.2.26 klo 14.44 | 12.700 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 14.45 | 25.2.26 klo 14.59 | 12.600 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 15.00 | 25.2.26 klo 15.14 | 18.800 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 15.15 | 25.2.26 klo 15.29 | 14.100 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 15.30 | 25.2.26 klo 15.44 | 11.300 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 15.45 | 25.2.26 klo 15.59 | 10.700 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 16.00 | 25.2.26 klo 16.14 | 8.100 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 16.15 | 25.2.26 klo 16.29 | 6.300 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 16.30 | 25.2.26 klo 16.44 | 4.500 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 16.45 | 25.2.26 klo 16.59 | 3.700 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 17.00 | 25.2.26 klo 17.14 | 4.400 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 17.15 | 25.2.26 klo 17.29 | 3.500 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 17.30 | 25.2.26 klo 17.44 | 3.000 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 17.45 | 25.2.26 klo 17.59 | 1.900 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 18.00 | 25.2.26 klo 18.14 | 3.900 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 18.15 | 25.2.26 klo 18.29 | 4.000 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 18.30 | 25.2.26 klo 18.44 | 3.600 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 18.45 | 25.2.26 klo 18.59 | 2.300 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 19.00 | 25.2.26 klo 19.14 | 3.800 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 19.30 | 25.2.26 klo 19.44 | 3.600 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 19.45 | 25.2.26 klo 19.59 | 3.200 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 20.00 | 25.2.26 klo 20.14 | 3.500 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 20.15 | 25.2.26 klo 20.29 | 3.300 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 20.30 | 25.2.26 klo 20.44 | 3.200 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 20.45 | 25.2.26 klo 20.59 | 3.200 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 21.00 | 25.2.26 klo 21.14 | 3.000 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 21.15 | 25.2.26 klo 21.29 | 3.100 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 21.30 | 25.2.26 klo 21.44 | 3.000 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 21.45 | 25.2.26 klo 21.59 | 3.100 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 22.00 | 25.2.26 klo 22.14 | 3.300 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 22.15 | 25.2.26 klo 22.29 | 3.500 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 22.30 | 25.2.26 klo 22.44 | 3.700 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 22.45 | 25.2.26 klo 22.59 | 3.800 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 23.00 | 25.2.26 klo 23.14 | 3.300 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 23.15 | 25.2.26 klo 23.29 | 3.500 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 23.30 | 25.2.26 klo 23.44 | 3.700 snt/kWh |
| 25.2.26 klo 23.45 | 25.2.26 klo 23.59 | 3.600 snt/kWh |
| 26.2.26 klo 0.00 | 26.2.26 klo 0.14 | 3.400 snt/kWh |
| 26.2.26 klo 0.30 | 26.2.26 klo 0.44 | 3.400 snt/kWh |
| 26.2.26 klo 0.45 | 26.2.26 klo 0.59 | 3.600 snt/kWh |
| Hinta sis. alv 25,5%, tietojen lähde ENTSO-E. Huom! 1.10.2025 alkaen pörssisähkön hinnoittelu Suomessa muuttui 60 minuutin jaksoista 15 minuutin jaksoihin. Tämä tarkoittaa, että hinnat päivittyvät nyt neljä kertaa tunnissa aiemman kerran tunnissa sijaan. | ||
Mitä on Pörssisähkö?
Pörssisähkö tarkoittaa sähköä, jonka hinta määräytyy sähköpörssissä kysynnän ja tarjonnan mukaan. Toisin kuin kiinteähintaisissa sähkösopimuksissa, pörssisähkössä kuluttajat voivat hyötyä alhaisemmista hinnoista hiljaisina aikoina, mutta ovat alttiita korkeammille hinnoille kysyntähuippujen aikana.
Pörssisähkön hinta määräytyy Nord Pool -sähkömarkkinoilla, jotka toimivat useissa Euroopan maissa. Hinnat asetetaan varttitunneittain ja ne heijastavat sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainoa. Sääolosuhteet, polttoaineiden hinnat ja sähköverkon vakaus ovat merkittäviä tekijöitä, jotka vaikuttavat hintoihin.
Yksi pörssisähkön keskeisistä eduista on sen läpinäkyvyys. Kuluttajat voivat seurata tuntihintoja ja mukauttaa sähkönkulutustaan säästääkseen kustannuksissa. Esimerkiksi energiaintensiivisten laitteiden käyttö matalan kysynnän aikana voi johtaa merkittäviin säästöihin pitkällä aikavälillä.
Pörssisähköön liittyy kuitenkin myös riskejä. Hintapiikkejä voi esiintyä äärimmäisten sääolosuhteiden tai odottamattomien häiriöiden aikana energiantuotannossa. On tärkeää, että kuluttajat ymmärtävät nämä riskit ja harkitsevat energiankulutustottumuksiaan ennen pörssisähkösopimuksen valitsemista.
Suomessa pörssisähkö on saavuttanut suosiota sen tarjoamien säästömahdollisuuksien ja uusiutuvan energian edistämisen vuoksi. Kannustamalla kuluttajia käyttämään sähköä silloin, kun uusiutuvan energian tuotanto on korkealla, pörssisähkö tukee kestävämpää energiajärjestelmää.
Lisätietoa Pörssisähköstä
Jos haluat oppia lisää pörssisähköstä ja sen hinnoittelusta, tutustu seuraaviin virallisiin lähteisiin:
- Nord Pool - Sähkömarkkinat: Virallinen sähköpörssin sivusto, jossa voit tarkastella ajantasaisia sähkön hintoja.
- Energiavirasto: Suomen virallinen energiamarkkinoiden valvontaviranomainen.
- Fingrid: Suomen kantaverkkoyhtiö, joka tarjoaa tietoa sähköjärjestelmän toiminnasta.
Näiltä sivustoilta löydät tarkempaa tietoa pörssisähköstä, sen hinnoittelusta ja vaikutuksista energiamarkkinoihin.
Huom: Tämä teksti on luotu tekoälyn avulla ja saattaa sisältää epätarkkuuksia.