Sä.fi

Pörssisähkön hinta nyt:

PäivämääräHintaEro
21.8.25 klo 22.0023.499 snt/kWh
21.8.25 klo 23.0016.649 snt/kWhΔ -6.850 snt/kWh
22.8.25 klo 0.0012.763 snt/kWhΔ -3.886 snt/kWh
22.8.25 klo 1.0012.555 snt/kWhΔ -0.208 snt/kWh
22.8.25 klo 2.0010.449 snt/kWhΔ -2.106 snt/kWh
22.8.25 klo 3.0010.037 snt/kWhΔ -0.412 snt/kWh
22.8.25 klo 4.009.582 snt/kWhΔ -0.455 snt/kWh
22.8.25 klo 5.0010.236 snt/kWhΔ 0.654 snt/kWh
22.8.25 klo 6.0018.566 snt/kWhΔ 8.330 snt/kWh
22.8.25 klo 7.0024.686 snt/kWhΔ 6.120 snt/kWh
22.8.25 klo 8.0026.999 snt/kWhΔ 2.313 snt/kWh
22.8.25 klo 9.0037.650 snt/kWhΔ 10.651 snt/kWh
22.8.25 klo 10.0039.077 snt/kWhΔ 1.427 snt/kWh
22.8.25 klo 11.0031.206 snt/kWhΔ -7.871 snt/kWh
22.8.25 klo 12.0030.646 snt/kWhΔ -0.560 snt/kWh
22.8.25 klo 13.0022.070 snt/kWhΔ -8.576 snt/kWh
22.8.25 klo 14.0019.599 snt/kWhΔ -2.471 snt/kWh
22.8.25 klo 15.0025.099 snt/kWhΔ 5.500 snt/kWh
22.8.25 klo 16.0028.392 snt/kWhΔ 3.293 snt/kWh
22.8.25 klo 17.0035.757 snt/kWhΔ 7.365 snt/kWh
22.8.25 klo 18.0043.869 snt/kWhΔ 8.112 snt/kWh
22.8.25 klo 19.0058.674 snt/kWhΔ 14.805 snt/kWh
22.8.25 klo 20.0041.336 snt/kWhΔ -17.338 snt/kWh
22.8.25 klo 21.0032.378 snt/kWhΔ -8.958 snt/kWh
22.8.25 klo 22.0031.374 snt/kWhΔ -1.004 snt/kWh
22.8.25 klo 23.0015.070 snt/kWhΔ -16.304 snt/kWh
23.8.25 klo 0.0011.848 snt/kWhΔ -3.222 snt/kWh
Hinta sis. alv 25,5%, tietojen lähde ENTSO-E.